
UT505A手持式絕緣電阻測試儀
UT505系列可設(shè)置絕緣測量加萬用表功能,集全功能數(shù)字萬用表和數(shù)字絕緣測試儀為一體的真均方根多用表,由電池供電,真有效值,存儲數(shù)據(jù)達(dá)99組,其本精度1.5%,zui大顯示6000。
適合應(yīng)用于各種精密工具(電纜、馬達(dá)、變壓器) 測試。
UT505A手持式絕緣電阻測試儀技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT505A | ||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
| 50V | 0.01MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 100V | 0.01MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.01MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 500V | 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 1000V | 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 2.0GΩ~9.9GΩ | ±(10%+3) | ||
| 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(20%+10) | ||
| 負(fù)載電流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 短路電流 | <2mA | ||
| 低電阻(Ω) | 0.01Ω~20.00KΩ(大約5.0V/>200mA) | ±(1.5%+3) | |
| 直流電壓(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
| 交流電壓(V) | 0.0V~600.0V (45Hz~1KHz) | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 步進電壓 | 50%~120%量程內(nèi)與10%步進 | √ | |
| 吸收比(DAR) | 60S/15s和60s/30s | √ | |
| 極化指數(shù)(PI) | √ | ||
| 比較測量功能 | √ | ||
| 定時測量 | √ | ||
| 高壓報警 | √ | ||
| zui大顯示 | 6000 | ||
| 自動量程 | √ | ||
| 真有效值 | √ | ||
| 模擬條 | √ | ||
| 自動關(guān)機 | √ | ||
| 蜂鳴器報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V堿性電池(5號) x 6 | ||
| LCD尺寸 | 78mm x 59mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 630g | ||
| 機身尺寸 | 103mm x 225mm x 59 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試線、表筆、鱷魚夾、電池、布包 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 515mm × 380mm × 385mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20 Kg | ||
| 選配件 | 遙控測試筆 | ||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:395301 管理登陸