
UT382照度計(jì)
UT380系列專(zhuān)業(yè)袖珍型照度計(jì)具有集成度高、功耗低、測(cè)試精度高等優(yōu)點(diǎn),能測(cè)試0~20000Lux光的強(qiáng)度,其中UT382能與PC機(jī)進(jìn)行通信,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)的存儲(chǔ)及分析。還能把存儲(chǔ)在光照計(jì)中的數(shù)據(jù)傳輸給電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、打印、保存。
適用于照明現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,是廣場(chǎng)、體育館、候車(chē)(機(jī))大廳等工業(yè)和商業(yè)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)照度測(cè)量的*選擇。
UT382照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT382 | |
| 光照度測(cè)量(LUX) | 20 Lux | ±(3.0%+20) |
| 200 Lux | ±(3.0%+8) | |
| 2000 Lux | ±(3.0%+8) | |
| 20000 Lux | ±(3.0%+8) | |
| 光照度測(cè)量(FC) | 2 FC | √ |
| 20 FC | √ | |
| 200 FC | √ | |
| 2000 FC | √ | |
| 特殊功能 | ||
| zui大顯示 | 1999 | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 | √ |
| 低電壓顯示 | 約≤7.1V | √ |
| zui大值 | √ | |
| zui小值 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2044 | |
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 記錄間隔設(shè)置 | √ | |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 22.5mm X 32.5mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 185g | |
| 機(jī)身尺寸 | 195mm X 45mm X 26mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤(pán)、布包 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650mm X 560mm X 300mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15Kg | |
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:395301 管理登陸