
葉輪風(fēng)速計(jì)AR816
| 一般功能和規(guī)格 | |
| AR-816 | |
| 測(cè)溫范圍 | -10℃~45℃ |
| 風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
| 風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% |
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| zui大/zui小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
| 平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風(fēng)速測(cè)量單位 | M/s,Ft/min Knots,Km/hr,Mph |
| 一般特征 | |
| 供電 | CR2032 3.0V |
| LCD尺寸 | 30.0*25.0mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
| 產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
| 風(fēng)速計(jì)AR816包 裝 | |
| 包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 80 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 9.56kg |
| Packing2(other countries) | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 80 |
| Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm |
| Standard Carton Gross Weight | 9.56kg |
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:395641 管理登陸