
深圳市儀器儀表有限公司專業(yè)代理銷售奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀,45MG超聲波測(cè)厚儀,26MG超聲波測(cè)厚儀,38DL超聲波測(cè)厚儀,35RDC超聲波測(cè)厚儀,8600霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀,一級(jí)代理,: 路
以下是45MG,26MG,38DL,35RDC超聲波測(cè)厚儀探頭選型:
| 傳感器 部分 | 頻率。 | 提示直徑 | 連接器 | 范圍的鋼鐵 | 溫度范圍 |
| MHZ | 毫米 | 位置 | 毫米 | ° C間 | |
| D790 | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
| D790 - SM | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
| D790 - sl | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
| D790 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 |
| D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 |
| D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到400 |
| D792 | 10 | 7.2 | 直 | 0.5 - 25 | 0到50 |
| D793 | 10 | 7.2 | 90度直角 | 0.5 - 25 | 0到50 |
| D794 | 5 | 7.2 | 直 | 0.75 - 50 | 0到50 |
| D795 | 5 | 7.2 | 90度直角 | 0.75 - 50 | 0到50 |
| D797 | 2.0 | 22.9 | 90度直角 | 3.8 - 635 | -20到400 |
| D797 - SM | 2.0 | 22.9 | 直 | 3.8 - 635 | -20到400 |
| D7226 | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
| D798 - LF | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
| D798 | 7.5 | 7.2 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
| D798 - SM | 7.5 | 7.2 | 直 | 0.71 - 100 | -20到150 |
| D799 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到150 |
| MTD705 | 5 | 5.1 | 90度直角 | 1.0 - 19 | 0到50 |
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:395301 管理登陸